松原火车站2220相关信息:

车站地址: 公交乘车路线
车站电话:
车次信息:到站时间:18:00;发车时间:18:04

火车票预订:火车票预订网
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2220 1 齐齐哈尔 始发站 13:17 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
2220 2 泰康 14:04 14:06 47分钟 76 5.5 0 39.5/42.5/44.5 60/64
2220 3 让湖路 14:32 14:44 1小时15分钟 118 9 0 43/46/48 65/69
2220 4 银浪 15:04 15:06 1小时47分钟 140 11 0 45/48/50 68/72
2220 5 太阳升 16:08 16:10 2小时51分钟 207 17 0 51/54/56 77/81
2220 6 新肇 16:30 16:35 3小时13分钟 236 19 0 53/56/58 80/84
2220 7 大安北 16:56 17:12 3小时39分钟 263 21 0 55/58/60 84/88
2220 8 松原 18:00 18:04 4小时43分钟 332 25 0 59/62/64 92/96
2220 9 王府 18:33 18:38 5小时16分钟 366 27 0 61/64/66 96/100
2220 10 柴岗 19:05 19:07 5小时48分钟 403 31 0 66/69/71 103/108
2220 11 农安 19:18 19:20 6小时1分钟 417 31 0 66/69/71 103/108
2220 12 长春 20:13 20:23 6小时56分钟 481 34 0 73/75/78 115/120
2220 13 公主岭 21:01 21:04 7小时44分钟 543 38 0 80/83/86 127/133
2220 14 四平 21:43 21:48 8小时26分钟 596 41 0 86/89/93 138/144
2220 15 开原 22:39 22:41 9小时22分钟 680 46 0 96/99/103 154/162
2220 16 铁岭 23:03 23:05 9小时46分钟 714 49 0 101/104/108 162/170
2220 17 沈阳北 23:55 00:07 10小时38分钟 781 53 0 109/113/117 176/184
2220 18 沈阳 00:14 00:24 10小时57分钟 784 53 0 109/113/117 176/184
2220 19 辽阳 01:07 01:12 11小时50分钟 848 55 0 113/117/122 184/193
2220 20 鞍山 01:31 01:34 12小时14分钟 873 57 0 117/121/126 191/200
2220 21 海城 02:03 02:06 12小时46分钟 909 59 0 121/126/130 198/207
2220 22 大石桥 02:36 02:54 13小时19分钟 941 62 0 126/131/136 206/216
2220 23 盖州 03:14 03:17 13小时57分钟 971 62 0 126/131/136 206/216
2220 24 熊岳城 03:38 03:42 14小时21分钟 1002 64 0 130/135/140 213/223
2220 25 瓦房店 04:31 04:35 15小时14分钟 1076 68 0 138/143/149 227/238
2220 26 普兰店 04:55 04:58 15小时38分钟 1103 70 0 142/147/153 233/244
2220 27 金州 05:29 05:36 16小时12分钟 1148 70 0 142/147/153 233/244
2220 28 大连 06:08 终点站 16小时51分钟 1181 73 0 147/153/159 243/254

最新线路查询:

石家庄北-新乡 辽源-上海 长治-吐鲁番 西安-沙湾 辛集-南京 更多»

最新车次查询:

T212 K9663 K9662 K9474 K8500 更多»

最新站点查询:

苇塘 完工 太和 青铜峡 旗山 宁明 南岔 明光 更多»

返回火车时刻表首页